Ű
α | ȸ | Ŭ | ̿ /
  


 Ʈ | õ Ű | м/Ƽ() | м/Ƽ(ؿ)


        

ɺ
 
(о) ˻   
() ˻   
(ֱ) ˻   
() ˻   
(б) ˻   
() ˻   
() ˻   
ѤѤѤѤѤѤѤ  
() ˻   
() ˻   
Ű ˻   
ݴ ˻   
 
Ŭ
̽-
 귣
Ź

 ˻  ؿ ˻   ˻   ˻  Ű ˻ 

α | ֽż | ݼ | ݼ

˻Ű:  k





˻ - ( 60)  
[] Ÿ ִϾ NE Times JUNIOR Weekly
 198,000 (28% )
ٱϴ 󼼺

 
[] MIT ũ ڸ MIT Technology Review K..
 108,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] Talk Talk <ߵ Ριû硤 Ű..
 132,000 (15% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ī Autocar Korea (ѱ)
 129,600 (10% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ų ׷ Ű National Geographic Kids (..
 120,000 (11% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ѱ KMQ
 30,000 (25% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ϹϽ ڸ(HBR) Harvard business re..
 150,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ƽ SKEPTIC ѱ
 60,000 (14% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ȯ (ela/lak)
 220,000 (17% )
ٱϴ 󼼺

 






 




˻ - ؿ ( 176)  
[] Ÿ ִϾ NE Times JUNIOR Weekly 
 198,000 (28% )
ٱϴ 󼼺
 
[ù] ڸ (Biteki) +η 
 336,000 (0% )
ٱϴ 󼼺
 
[ù] ګ ( ) 
 151,200 (0% )
ٱϴ 󼼺
 
National Geographic Kids (USA) ų ׷ Ű.. 
 120,000 (9% )
ٱϴ 󼼺
 
[] Leatherneck 
 267,000 (9% )
ٱϴ 󼼺
 
[] Cricket 
 198,000 (9% )
ٱϴ 󼼺
 
[] SLAM  
 132,000 (4% )
ٱϴ 󼼺
 
[] KINFOLK Magazine Ųũ (̱) 
 136,000 (9% )
ٱϴ 󼼺
 
[] Monocle Ŭ 
 260,000 (9% )
ٱϴ 󼼺
 






 




հ˻ ( 233)  
[] Ÿ ִϾ NE Times JUNIOR Weekly
 198,000 (28% )
ٱϴ 󼼺

 
[] MIT ũ ڸ MIT Technology Review K..
 108,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[] Talk Talk <ߵ Ριû硤 Ű..
 132,000 (15% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ׾ƿ Ű
 110,000 (17% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ī Autocar Korea (ѱ)
 129,600 (10% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ڸ (Biteki) +η
 336,000 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
[ù] ګ ( )
 151,200 (0% )
ٱϴ 󼼺

 
National Geographic Kids (USA) ų ׷ Ű..
 120,000 (9% )
ٱϴ 󼼺

 
[] ų ׷ Ű National Geographic Kids (..
 120,000 (11% )
ٱϴ 󼼺

 






 
˻ ( 83)  
[ù] ګ ( )  - NHK  | 151,200 [12 ] ٱϿ
[] SLAM   - Source Interlink Magazines  | 132,000 [12 ] ٱϿ
[] ѱ KMQ  - ѱKMQ  | 30,000 [12 ] ٱϿ
[] KINFOLK Magazine Ųũ (̱)  - Kinfolk Magazine  | 136,000 [12 ] ٱϿ
[] Monocle Ŭ  - Winkontent Limited  | 260,000 [12 ] ٱϿ
[] FOUR FOUR TWO ()  - Haymaraket Consumer  | 299,000 [12 ] ٱϿ
[] CLICK  - Cricket Media  | 198,000 [12 ] ٱϿ
[ù] ī޶ Ű (DCM)   - DCM KOREA  | 126,000 [12 ] ٱϿ
[] The New Yorker  - New Yorker Magazine  | 966,000 [12 ] ٱϿ
World Literature Today  - University of Oklahoma  | 240,000 [12 ] ٱϿ
[] Sneaker Freaker  - Sneaker Freaker International  | 160,000 [12 ] ٱϿ
Gramophone   - Mark Allen Group  | 312,000 [12 ] ٱϿ
[ù] The Week Junior  - The Week Publicationa  | 867,000 [12 ] ٱϿ
[] Korship(Korea monthly shipbuilding magazine)  - Korship  | 120,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Southwest Arts  - Peak Media Properties  | 201,000 [12 ] ٱϿ
[]   - KDI  | 36,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Recording  - Music Maker Publications.  | 204,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Shindig!  - Silverback Publishing  | 312,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Sky & Telescope   - New Trock Media LLC.  | 252,000 [12 ] ٱϿ
[] Wine Spectator   - Shanken Communications  | 330,000 [12 ] ٱϿ






 



Ű ˻ ( 16)  
[] ׾ƿ Ű  - ()ѹ̵.. (߱, , KBO, KBO, MLB)  | 110,000 [12 ] ٱϿ
[] ų ׷ Ű Nationa..  - YBM (ų ׷ Ű, National Geographic Kids)  | 120,000 [12 ] ٱϿ
[] Four Four Two (ѱ)  - ()Dz (,౸,k,ؿ౸,epl)  | 78,000 [12 ] ٱϿ
[] NHK Ͼ  - ûܱ (Ͼ,nhk)  | 180,000 [12 ] ٱϿ
[] ̵Ű Ride Magazine (..  - (, ũ, Autobike)  | 90,000 [12 ] ٱϿ
[ù] Alfred Hitchcocks Mystery Ma..  - H.S.D. Publicati.. (Alfred Hitchcocks Mystery Magazine, ġ, ̽͸ Ű)  | 240,000 [12 ]
Ұ
[ù] 諨쫯ȫ˫(ϰϷƮ..  - BP (Nikkei electronics,ϰϷƮδн,諨쫯ȫ˫, ϷƮδн,)  | 421,200 [12 ] ٱϿ
[ù] Automotive(ϰƼ ..  - BP (ϰƼ, ̿Ƽ, ̿Ƽ, Nikkei Automotive,)  | 490,800 [12 ] ٱϿ
[] Ʈ Video ARTs  - ̵̹̿ (, Կ, , ۱, UHD/4K)  | 80,000 [12 ] ٱϿ
[] Elle (UK) ()  - Hachette Filipac.. (м, , elle uk, )  | 300,000 [12 ] ٱϿ
[ù] 諳ԫー(ϰǻ..  - BP (Nikkei computer,ϰǻ,経ԫー, ǻ,)  | 520,000 [12 ] ٱϿ
[ù] ΪŪ(ϰ ..  - BP (Nikkei Monozukuri,ϰ,諨쫯ȫ˫, ̸,)  | 354,000 [12 ] ٱϿ
[] in Time (World Report) Ÿ ..  - ()ġ.. (, , Time for Kids(World Report), ûְ)  | 78,000 [12 ]
[] Ű λ  - ̵ (, , KBL, , Ȱü )  | 60,000 [12 ]
[] ǰ365 ( Ÿ)   - ()̿.. (KBSǰ365, ǰŰ, Ȱǰ)  | 84,000 [12 ]
[] 尚画报 (..  - ߱(c) (߱, ְ߱, ְ, , OK)  | 500,000 [12 ]
Ұ






 





 
 MagazineB
 THEWALLSTREE
 SCREEN
 ڽ
 vogue
 COSMOPOLITAN
 ռ
 GQ
 ESQUIRE
 
 ALLURE
 
 
 ڽź
 Ű
 ֺλȰ
 
 ߾
 ť
 Ʒ


    
나이스북     나이스팁     스쿨매거진     월드진     베스트매거진     나이스매거진